Data Alumni

DAFTAR
AKTIVASI
LOGIN

DAFTAR ALUMNI
# NIS NAMA LENGKAP JURUSAN TAHUN LULUS DETAIL
1 202110798 TRIA MIKA NATASYA IPS 2023
2 202110322 KAYLA AZZAHRA MIPA 2023
3 202110323 KAYLIFA RAISSA MADJID MIPA 2023
4 202110324 MEDIKA ELGA MIPA 2023
5 202110325 MEITA RAFELIA DAMAYANTI MIPA 2023
6 202110326 MUHAMAD RAFLI MAULANA MIPA 2023
7 202110327 MUHAMMAD HARIS MAULANA MIPA 2023
8 202110328 NAFAL SYAUQI ADITYA PUTRA MIPA 2023
9 202110329 NAILA RIZQI AHSANI MIPA 2023
10 202110330 PADILLAH KOSHI MIPA 2023
11 202110331 PRADIPA NATHANAEL LAOLI MIPA 2023
12 202110332 QURRATU AINI APRILIA MIPA 2023
13 202110333 RADISTA ASTI PRAWITA MIPA 2023
14 202110334 RAFLI HIDAYAT MIPA 2023
15 202110321 ILHAM SAPUTRA MIPA 2023
16 202110320 HELENA MAYA ELSANDA MIPA 2023
17 202110319 HARIS SAPUTRA MIPA 2023
18 202110306 ABIYAN ALBADI RESKY MIPA 2023
19 202110307 ACHMAD DARI RAMZI S MELIALA MIPA 2023
20 202110308 AFRADHIYA NAURA RAMLI MIPA 2023
21 202110309 AGIESTA NURIA LISTYAWATI MIPA 2023
22 202110310 AHMAD MIQDAD NAJMUDIN MIPA 2023
23 202110311 AHMAD RIZIQ KAFABIK MIPA 2023
24 202110312 ALLIKA KARAMINA MIFTAH MIPA 2023
25 202110313 BAGUS FADILAH MIPA 2023
26 202110314 BUNGA WIDA AULIA MIPA 2023
27 202110315 DAFFA DHIYA ULHAQZA LAGOPUTRI MIPA 2023
28 202110316 ESTI AYU FADILLA MIPA 2023
29 202110317 FAREL NATHAN PRASETYO MIPA 2023
30 202110318 GRACIELA VINSYA KEINTJEM MIPA 2023