Data Alumni

DAFTAR
AKTIVASI
LOGIN

DAFTAR ALUMNI
# NIS NAMA LENGKAP JURUSAN TAHUN LULUS DETAIL
1 202110430 CARANI RISKAINA ZERLINDA MIPA 2023
2 202110431 DIMAS DWINANDA SAPUTRA MIPA 2023
3 202110432 DINDA AMELIA MIPA 2023
4 202110433 FACHRUL FADLY MIPA 2023
5 202110434 FATHIER RAFAEL NOERRIZAK MIPA 2023
6 202110435 FIRLYAL AULIA RIZKY MIPA 2023
7 202110436 GUNAWAN TAMBA MIPA 2023
8 202110437 HILMA GALBY MIPA 2023
9 202110438 IBNU RIJAL MIPA 2023
10 202110439 IBNU ROYAN MAULANA MIPA 2023
11 202110440 JASON ADINATA WIJAYA MIPA 2023
12 202110457 SERE NATALIA MIPA 2023
13 202110458 SITI ISTIANNAH MIPA 2023
14 202110459 SITI NURHAYATI MIPA 2023
15 202110474 HILMI ALFARIZKI WAHYUDI MIPA 2023
16 202110475 IZMA AZIZA MIPA 2023
17 202110476 LUKMAN ARDIANSAH MIPA 2023
18 202110477 MAGHFIROTUS SALAMAH AL MAJIDAH MIPA 2023
19 202110478 MILA INDIANI MIPA 2023
20 202110479 MUHAMAD FIRGAN NAUFAL MIPA 2023
21 202110480 MUHAMMAD ALFIN OKTAFIANDI MIPA 2023
22 202110481 MUHAMMAD BAGAS SAMSURI MIPA 2023
23 202110482 MUHAMMAD GILANG DAIHATUL KADAFI MIPA 2023
24 202110483 MUHAMMAD HAFIZ RAFFI RANGKUTI MIPA 2023
25 202110484 MUHAMMAD HAIKAL AR RASYID MIPA 2023
26 202110485 MUHAMMAD JAWADUL BARDAN MIPA 2023
27 212211527 NASHIRA SHAKILA MIPA 2023
28 202110473 FLORENTINA ROMAULI SITANGGANG MIPA 2023
29 202110472 FAUZAN RIZQI MIPA 2023
30 202110460 TRIA MUGI LESTARI MIPA 2023