Data Alumni

DAFTAR
AKTIVASI
LOGIN

DAFTAR ALUMNI
# NIS NAMA LENGKAP JURUSAN TAHUN LULUS DETAIL
1 202110716 ANDRIAN TRI JULIYANTO IPS 2023
2 202110717 ANNAFIAN KHOIRU NISSA IPS 2023
3 202110718 AQIL AGHITA ZAKARIA IPS 2023
4 202110719 AUDITIO AHMAD ALHUSEIN IPS 2023
5 202110720 BRIGHITA ABEL EMANUELA IPS 2023
6 202110736 MUTIA APRILIA SARI IPS 2023
7 202110552 BANI ISNAIN ROCHMATAN IMANNUDIN IPS 2023
8 202110366 NAAFI ANUGRAH PUTRA MIPA 2023
9 202110383 ZAKY RAIHAN MIPA 2023
10 202110384 AHMAD DAFFA NURBANI ALAM MIPA 2023
11 202110385 ALVIANI MIPA 2023
12 202110386 ALYA HASNA FIRDAUS MIPA 2023
13 202110387 AMELIA PUTRI SALSABILLA MIPA 2023
14 202110388 ARVI MUHAMAD PRATAMA MIPA 2023
15 202110389 ASHYRA GEIN QUEENCHA MIPA 2023
16 202110390 ASTIARAHMA MIPA 2023
17 202110391 BAYU ANDREAN MIPA 2023
18 202110392 CHALLYSTA INDAH NIR FITRIA MIPA 2023
19 202110393 DANDY FATHURAHMAN MIPA 2023
20 202110394 DHINI KHAIRUNNISA MIPA 2023
21 202110395 DINDA NABIILAH PUTRI MIPA 2023
22 202110381 YASSER ISKANDAR MIPA 2023
23 202110380 TANIA KARTIKA DEWI MIPA 2023
24 202110367 NAUFAL RASYID MIPA 2023
25 202110368 NAZWA AZZAHRA MIPA 2023
26 202110369 RADEN KALIN AQILA FATIHA MIPA 2023
27 212211525 RAYA AULIA SUBARNA MIPA 2023
28 202110370 RAYHAN FAADHIL AFZAAL MIPA 2023
29 202110371 RAYVAL ISMAN MIPA 2023
30 202110372 REVA SAVITRI YUZIZA MIPA 2023