Data Alumni

DAFTAR
AKTIVASI
LOGIN

DAFTAR ALUMNI
# NIS NAMA LENGKAP JURUSAN TAHUN LULUS DETAIL
1 202110496 SARAH ANASTASYA SIMAMORA MIPA 2023
2 202110497 SITI ZAHRA AGUSTINI MIPA 2023
3 202110498 SYACHRIA SALWA MAILHANA MIPA 2023
4 202110499 SYAHRUL SARONTA MIPA 2023
5 202110500 THERESIA ZAHIRAH ODYSSEY MIPA 2023
6 202110501 ZAHRA FADHILAH ARDIANA MIPA 2023
7 202110502 AFIFAH NUR INAYAH IPS 2023
8 202110503 AMALIA AMANDA IPS 2023
9 202110504 AMELIA DWI RAHMAWATI IPS 2023
10 202110520 KANAYA NANDA PUTRI IPS 2023
11 202110521 KEIZA NAMIRA ADZANI IPS 2023
12 202110522 LARA SENTIA IPS 2023
13 202110538 TASYA ROZAINI IPS 2023
14 202110539 TRISTANSYAH PUTRA MADHANY IPS 2023
15 202110540 ULFAH DWIYANTI IPS 2023
16 202110541 VANDA TARUNA DARMAWAN IPS 2023
17 202110542 ZAHWA MUTIA ASHARI IPS 2023
18 202110543 ZOYA FADHILAH IPS 2023
19 202110544 ABDUL AZIS TEGAR TRI SYA'BANI IPS 2023
20 202110545 AGUNG PERMADI IPS 2023
21 202110546 AHMAD YUDHA YASHA IPS 2023
22 202110547 AIDIL TEGAR RAMADHANI IPS 2023
23 202110548 ALBERTTUS PARULIAN NAINGGOLAN IPS 2023
24 202110549 ALSABILA BALQIS AYURA IPS 2023
25 202110550 AMANDA ANGGRAINI FEBRIA PUTRI IPS 2023
26 202110537 SINTA AURILLIA IPS 2023
27 202110536 SEPTY EZRA OLIVIA IPS 2023
28 202110523 MUHAMMAD FADLY MENA SAGITA IPS 2023
29 202110524 MUHAMMAD RAFLI AZZAZIRA IPS 2023
30 202110525 NABILA ISMI ARMELIA IPS 2023